Overzicht Thorne Research B complexen
Vergelijk en maak de best passende keuze!
Het is erg lastig om de verschillende Vitamine B complexen met elkaar te vergelijken. Vandaar onderstaand overzicht.
(Oud) | (Nieuw) | |||||
Vitamine | Ingredient | Basis B Complex | Basis B Complex | B Complex 6 | B Complex 12 | Stress B Complex |
Vitamine B1 | Thiamine HCl | 110 mg | 110 mg | 40 mg | 40 mg | 50 mg |
Vitamine B2 | Na-riboflavine-5-fosfaat | 10 mg | 3,6 mg | |||
Vitamine B2 | Riboflavine-5-fosfaat | 10 mg | 28,6 mg | 28,6 mg | ||
Vitamine B2 | Riboflavine | 25 mg | ||||
Vitamine B3 | Niacinamide | 130 mg | 130 mg | 80 mg | 80 mg | 80 mg |
Vitamine B3 | Niacine | 10 mg | 10 mg | |||
Vitamine B4 | Ccholinecitraat | 80 mg | 80 mg | 40 mg | 40 mg | 40 mg |
Vitamine B5 | Pantotheenzuur (calciumpantothenaat) | 110 mg | 110 mg | 45 mg | 45 mg | 250 mg |
Vitamine B1 | Pyridoxaal-5-fosfaat | 10 mg | 10 mg | 206,8 mg | 23,4 mg | 3,4 mg |
Vitamine B1 | Pyridoxine-HCl | 25 mg | ||||
Vitamine B8 | Biotine | 400 µg | 400 µg | 80 µg | 80 µg | 80 µg |
Vitamine B11 | Folaat (5-MTHF) | 400 µg | 400 µg | 200 µg | 400 µg | 200 µg |
Vitamine B12 | Adenosylcobalamine | 200 µg | 50 µg | 300 µg | ||
Vitamine B12 | Methylcobalamine | 200 µg | 400 µg | 50 µg | 300 µg | 100 µg |
Opmerkingen
De momenteel in Nederland nog in omloop zijnde Basis B complex is in de US al vervangen. Medio januari 2016 zal de nieuwe samenstelling ervan in Nederland beschikbaar zijn. Zorg ervoor dat je kennis neemt van het artikel over Vitamine B6 stapeling!
Rob M.M. Greuter
20 november 2015